Размеры помещения | Вместимость помещения |
Длина 21,4 | Театр 200 |
Ширина 13,2 | Классная комната 120 |
Высота 3,2 | Буква «П» 60 |
Площадь (м2) 282,5 | Прием 170 |
Этаж 1 | Банкет 120 |
Размеры помещения | Вместимость помещения |
Длина 7,9 | Театр 20 |
Ширина 3,2 | Классная комната 12 |
Высота 3,1 | Буква «П» 15 |
Площадь (м2) 25,3 | |
Этаж 9 |
Размеры помещения | Вместимость помещения |
Длина /Lx 20,4 | Театр/Theatre 170 |
Ширина/Wx 19.3 | Классная комната/Classroom 80 |
Высота/H 3,0 | Буква «П»/U-shape 60 |
Площадь (м2)/Size (Sq.m) 394,0 | Прием/Reception 270 |
Этаж/Floor 9 | Банкет/Banquet 220 |
Размеры помещения | Вместимость помещения |
Длина 11,8 | Театр 100 |
Ширина 9,0 | Классная комната 60 |
Высота 3,2 | Буква «П» 35 |
Площадь(м2) 106,2 | Прием 100 |
Этаж 9 | Банкет 60 |
Размеры помещения | Вместимость помещения |
Длина 7,1 | Театр 40 |
Ширина 7,0 | Классная комната 24 |
Высота 3,0 | Буква «П» 22 |
Площадь (м2) 49,9 | Прием 20 |
Этаж 1 | Банкет 20 |
Размеры помещения | Вместимость помещения |
Длина 16,0 | Театр 30 |
Ширина 3,8 | Прием 80 |
Высота 4,2 | |
Площадь (м2) 99,7 | |
Этаж 9 |
Размеры помещения | Вместимость помещения |
Длина 6,5 | Театр 30 |
Ширина 6,1 | Классная комната 24 |
Высота 3,1 | Буква «П» 22 |
Площадь (м2) 39,6 | |
Этаж 9 |
1. Конференц-холл;
2. Зал для концерта;
3. Ресторан для кофе-брейка;
4. Зал для семинаров;
5. Зал для юбилея;
6. Переговорная комната.